期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101270197期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270196期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270195期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270194期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270193期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270192期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101270191期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270190期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270189期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101270188期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270187期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270186期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270185期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270184期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270183期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270182期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270181期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270180期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270179期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270178期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270177期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270176期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270175期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270174期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270173期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270172期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270171期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101270170期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270169期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270168期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270167期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270166期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270165期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270164期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270163期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270162期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270161期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270160期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270159期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270158期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270157期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270156期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270155期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270154期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270153期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270152期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270151期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270150期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270149期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270148期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。